Struktura organizacyjna
Kierownik
dr hab. Michał Stukow, prof. UG
Pracownicy
prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki - profesor emeryt | p. 218 | tel. 2123 | ![]() |
|||
dr hab. Michał Stukow, prof. UG | p. 318 | tel. 2574 | ![]() |
|||
dr hab. Błażej Szepietowski, prof. UG | p. 326 | tel. 2337 | ![]() |
|||
dr Ewa Kozłowska-Walania | p. 318 | tel. 2574 | ![]() |
|||
dr Marta Leśniak | p. 236 | tel. 2264 | ![]() |
- Automorfizmy i symetrie powierzchni Riemanna
- Grupy klas odwzorowań powierzchni zwartych
Kierownik
dr hab. Antoni Augustynowicz, prof. UG
Pracownicy
dr hab. Antoni Augustynowicz, prof. UG | p. 221 | tel. 2335 | ![]() |
|||
dr hab. inż. Jacek Gulgowski, prof. UG | p. 215 | tel. 2162 | ![]() |
|||
dr Danuta Jaruszewska-Walczak | p. 223 | tel. 2155 | ![]() |
|||
dr Bartosz Makuracki | p. | tel. | ![]() |
|||
dr Milena Matusik | p. 225 | tel. 2153 | ![]() |
|||
dr Barbara Wolnik | p. 216 | tel. 2168 | ![]() |
|||
dr Monika Wrzosek | p. 225 | tel. 2153 | ![]() |
- Nieliniowe zagadnienia brzegowe dla równań i inkluzji różniczkowych.
- Teoria aproksymacji (własności operatora przesunięcia na bazie waveletowej).
- Zbiory rozmyte w podstawach nieklasycznego rachunku prawdopodobieństwa i strukturach kwantowych.
Kierownik
dr hab. Tomasz Człapiński, prof. UG
Pracownicy
dr hab. Tomasz Człapiński, prof. UG | p. 113 | tel. 2117 | ![]() |
|||
dr Agnieszka Demby | p. 119 | tel. 2150 | ![]() |
|||
dr Adrian Karpowicz | p. 114 | tel. 2178 | ![]() |
|||
dr Elżbieta Mrożek | p. 119 | tel. 2150 | ![]() |
- Opracowywanie koncepcji przejścia od nauczania początkowego matematyki do nauczania matematyki w klasach starszych.
- Komputery w nauczaniu matematyki ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w konstruowaniu dowodów.
- Opracowywanie podręczników szkolnych.
Kierownik
dr hab. Piotr Szuca, prof. UG
Pracownicy
prof. dr hab. Tomasz Natkaniec | p. 212 | tel. 2504 | ![]() |
|||
dr hab. Piotr Szuca, prof. UG | p. 323 | tel. 2505 | ![]() |
|||
dr Adam Kwela | p. 322 | tel. 2142 | ![]() |
|||
dr Nikodem Mrożek | p. 325 | tel. 2573 | ![]() |
|||
dr Jacek Tryba | p. 322 | tel. 2142 | ![]() |
- Strona seminarium zakładowego
- Historia seminarium z Teorii Funkcji Rzeczywistych w Gdańsku
- Typy ciągłości, spójności i mierzalności odwzorowań jedno- i wielo-wartościowych.
- Teoriomnogościowa analiza rzeczywista.
Kierownik
prof. dr hab. Andrzej Szczepański
Pracownicy
prof. dr hab. Andrzej Szczepański | p. 315 | tel. 2256 | ![]() |
|||
prof. dr hab. Józef Przytycki | p. 316 | tel. 2143 | ![]() |
|||
prof. UG, dr hab. Andreas Zastrow | p. 45 | tel. 2594 | ![]() |
|||
dr Marek Hałenda | p. 312 | tel. 2165 | ![]() |
|||
dr Michał Jabłonowski | p. 128 | tel. 2545 | ![]() |
|||
dr Rafał Lutowski | p. 312 | tel. 2165 | ![]() |
|||
dr Maciej Mroczkowski | p. 330 | tel. 2274 | ![]() |
|||
dr Ewa Tyszkowska | p. 313 | tel. 2171 | ![]() |
- Badanie rozmaitości płaskich i prawie płaskich.
- Topologia geometryczna.
- Dzikie przestrzenie.
Kierownik
dr hab. Andrzej Nowik, prof. UG
Pracownicy
dr hab. Andrzej Nowik, prof. UG | p. 120 | tel. 2572 | ![]() |
|||
dr Marta Frankowska | p. 121 | tel. 2151 | ![]() |
|||
dr Paweł Klinga | p. 121 | tel. 2151 | ![]() |
|||
dr Marta Kwela | p. 236 | tel. 2264 | ![]() |
|||
dr Janusz Przewocki | p. 214 | tel. 2164 | ![]() |
- Małe podzbiory prostej.
- Komputerowe wspomaganie badań naukowych w teorii mnogości.
- Topologie ciągowe w zupełnych algebrach Boola.
Kierownik
dr hab. Rafał Filipów, prof. UG
Pracownicy
dr hab. Rafał Filipów, prof. UG | p. 324 | tel. 2257 | ![]() |
|||
dr Piotr Karwasz | p. 214 | tel. 2164 | ![]() |
|||
dr Iwona Krzyżanowska | p. 317 | tel. 2528 | ![]() |
|||
dr Szymon Myga | p. | tel. | ![]() |
|||
dr Aleksandra Nowel | p. 317 | tel. 2528 | ![]() |
- topologiczne niezmienniki rzeczywistych zbiorów algebraicznych i analitycznych
- metody topologiczne w analizie nieliniowej
Kierownik
Pracownicy
mgr inż. Mateusz Gałka | p. | tel. | ![]() |
|||
mgr Bartosz Kamedulski | p. | tel. | ![]() |
|||
mgr Krzysztof Kowitz | p. | tel. | ![]() |
|||
mgr Karolina Lademann | p. | tel. | ![]() |
|||
mgr Gabriela Łuczyńska | p. | tel. | ![]() |
|||
mgr Piotr Michalak | p. | tel. | ![]() |
|||
mgr Rafał Perczyński | p. | tel. | ![]() |