
XIII Bałtycki Festiwal Nauki
W dniach 19 - 25 maja 2015 r. odbędzie się kolejna edycja Bałtyckiego Festiwalu Nauki - wydarzenia popularno-naukowego organizowanego od 2003 roku przez wyższe uczelnie województwa pomorskiego, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty branżowe oraz związane z nauką środowiska pozauczelniane. Jak co roku, pracownicy i studenci Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego przygotowali wiele imprez adresowanych do wszystkich mieszkańców naszego województwa:
Czwartek 21 maja 2015 r.
od - do | Nazwa imprezy | Uwagi |
---|---|---|
10:oo-11:oo | Programowanie urządzeń wejścia/wyjścia w różnych systemach operacyjnych | wstęp wolny |
10:oo-14:oo | Doświadczenia z ciekłym azotem | wstęp wolny |
10:oo-14:oo | Światło niemalże naturalne - żarówki | wstęp wolny |
10:oo-14:oo | Mechanika i elektromagnetyzm w pokazach | wstęp wolny |
10:oo-11:oo | Sekrety produkcji efektów specjalnych | wstęp wolny |
10:oo-14:oo | Promieniotwórczość - nie taka straszna jak ją malują | wstęp wolny |
10:oo-12:oo | Łamigłówki logiczne (z komputerowym interfejsem graficznym) - cz. I | wstęp wolny |
10:oo-14:oo | Szukamy królika mądrego a nie wyciągniętego z kapelusza | wstęp wolny |
10:oo-14:oo | Drgania, dźwięki i fale akustyczne | wstęp wolny |
10:oo-14:oo | Temperatura wrzenia, ciśnienie, ciepło właściwe i inne ciekawostki o wodzie | wstęp wolny |
10:oo-14:oo | Fale elektromagnetyczne oraz świecenie atomów | wstęp wolny |
10:oo-14:oo | Statystyczny tor przeszkód | wstęp wolny |
10:oo-11:oo | Gry, które bawią i zarazem uczą | wstęp wolny |
11:oo-12:oo | Gadgety otwierające bramę do wirtualnej rzeczywistości | wstęp wolny |
12:oo-13:oo | Zakręć się w Junior.NET UG | wstęp wolny |
12:oo-13:oo | Roboty Lego Mindstorms w akcji | wstęp wolny |
10:oo-14:oo | Przedszkolak eksperymentuje. Pogodowe czary-mary | wstęp wolny |
11:oo-14:oo | Oko sprawne inaczej | wstęp wolny |
11:oo-12:oo | Słońce oczami matematyka | wstęp wolny |
10:oo-14:oo | Gry logiczne i matematyczne | wstęp wolny |
10:oo-11:oo | Kolorowa kraina kul | konieczna rezerwacja |
11:oo-12:oo | Coś więcej niż papier | konieczna rezerwacja |
12:oo-13:oo | Papierowy świat matematyki | konieczna rezerwacja |
13:oo-14:oo | Niezwykłe bryły z papieru | konieczna rezerwacja |
Piątek 22 maja 2015 r.
od - do | Nazwa imprezy | Uwagi |
---|---|---|
10:oo-14:oo | Doświadczenia z ciekłym azotem | wstęp wolny |
10:oo-14:oo | Światło niemalże naturalne - żarówki | wstęp wolny |
10:oo-14:oo | Optyka i fale w pokazach | wstęp wolny |
10:oo-14:oo | Promieniotwórczość - nie taka straszna jak ją malują | wstęp wolny |
10:oo-12:oo | Łamigłówki logiczne (z komputerowym interfejsem graficznym) - cz. II | wstęp wolny |
10:oo-14:oo | Szukamy królika mądrego a nie wyciągniętego z kapelusza | wstęp wolny |
10:oo-14:oo | Drgania, dźwięki i fale akustyczne | wstęp wolny |
10:oo-14:oo | Temperatura wrzenia, ciśnienie, ciepło właściwe i inne ciekawostki o wodzie | wstęp wolny |
10:oo-14:oo | Fale elektromagnetyczne oraz świecenie atomów | wstęp wolny |
10:oo-14:oo | Przedszkolak eksperymentuje. Pogodowe czary-mary | wstęp wolny |
11:oo-14:oo | Oko sprawne inaczej | wstęp wolny |
10:oo-11:oo | 360 < One, czyli konsola do gier nie tylko do gier | wstęp wolny |
11:oo-12:oo | Grywalizacja w nauce | wstęp wolny |
12:oo-14:oo | Nauka z wykorzystaniem nowoczesnych technologii | wstęp wolny |
10:oo-12:oo | Matematyczne referaty uczniowskie | wstęp wolny |
10:oo-14:oo | Gry logiczne i matematyczne | wstęp wolny |
10:oo-11:oo | Od karteczki do bryłeczki | konieczna rezerwacja |
11:oo-12:oo | Zakręcona matematyka | konieczna rezerwacja |
12:oo-13:oo | Igrając z kształtem | konieczna rezerwacja |
13:oo-14:oo | Kolorowo i matematycznie | konieczna rezerwacja |
Sobota 23 maja 2015 r.
od - do | Nazwa imprezy | Uwagi |
---|---|---|
10:oo-12:oo | Zasady ochrony przed promieniowaniem jonizującym. Zagrożenia i awarie radiologiczne i jądrowe | wstęp wolny |
12:oo-14:oo | Identyfikacja izotopów promieniotwórczych. Spektrometria promieniowania gamma | wstęp wolny |
10:oo-12:oo | Eksperymenty z cząstkami elementarnymi. Metody detekcji i analizy zjawisk z zakresu fizyki wysokich energii i fizyki nuklearnej | wstęp wolny |
10:oo-16:oo | 3CityBot | wstęp wolny |
Niedziela 24 maja 2015 r.
od - do | Nazwa imprezy | Uwagi |
---|---|---|
10:oo-12:oo | Zasady ochrony przed promieniowaniem jonizującym. Zagrożenia i awarie radiologiczne i jądrowe | wstęp wolny |
12:oo-14:oo | Identyfikacja izotopów promieniotwórczych. Spektrometria promieniowania gamma | wstęp wolny |
10:oo-12:oo | Eksperymenty z cząstkami elementarnymi. Metody detekcji i analizy zjawisk z zakresu fizyki wysokich energii i fizyki nuklearnej | wstęp wolny |
Szczegółowe informacje dotyczące każdej imprezy można znaleźć na stronie
http://bfn.gda.pl/index.php/pl/lista-wydarzen
2015/03/11