Harmonogram warsztatów
27 III 2015 - Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych
Godzina | Nazwa warsztatu | Nazwa szkoły | Sala |
---|---|---|---|
9.15-10.00 | Dlaczego nie było roku zerowego i co z tego wynikło? | Szkoła Podstawowa Nr 23 w Gdańsku | 101 |
10.15-11.00 | Szkoła Podstawowa Nr 20 w Gdyni-gr.4 | 101 | |
11.15-12.00 | Szkoła Podstawowa Nr 8 w Sopocie-gr.1 | 101 | |
9.15-10.00 | Jak za pomocą matematyki opisać żywioły? | Sopockie Szkoły Autonomiczne | 227 |
10.15-11.00 | Szkoła Podstawowa Nr 20 w Gdyni-gr.3 | 227 | |
11.15-12.00 | Szkoła Podstawowa Nr 20 w Gdyni-gr.4 | 227 | |
10.15-11.00 | Jak liczyli Egipcjanie 5000 lat temu? | Szkoła Podstawowa Nr 8 w Sopocie –gr.4 | 209 |
11.15-12.00 | Szkoła Podstawowa Nr 20 w Gdyni–gr.2 | 209 | |
12.15-13.00 | Szkoła Podstawowa Nr 8 w Sopocie –gr.1 | 209 | |
9.15-10.00 | Mianownik nad licznikiem | Szkoła Podstawowa Nr 85 w Gdańsku | 310 |
10.15-11.00 | Szkoła Podstawowa Nr 20 w Gdyni-gr.1 | 310 | |
11.15-12.00 | Szkoła Podstawowa Nr 8 w Sopocie-gr.2 | 310 | |
10.15-11.00 | Co zrobić, aby wygrać w grze? | Sopockie Szkoły Autonomiczne | 153 |
11.15-12.00 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kowalach | 153 | |
12.15-13.00 | Szkoła Podstawowa Nr 8 w Sopocie-gr.2 | 153 | |
10.15-11.00 | Jak matematyka może pomóc nam dokonać właściwego wyboru? | Szkoła Podstawowa Nr 23 w Gdańsku | 201 |
11.15-12.00 | Szkoła Podstawowa Nr 20 w Gdyni-gr.3 | 201 | |
12.15-13.00 | Szkoła Podstawowa Nr 8 w Sopocie-gr.3 | 201 | |
9.15-10.00 | Czy matematyk też kombinuje? | Szkoła Podstawowa Nr 8 w Sopocie-gr.4 | 311 |
10.15-11.00 | Szkoła Podstawowa Nr 85 w Gdańsku | 311 | |
11.15-12.00 | Szkoła Podstawowa Nr 20 w Gdyni-gr.1 | 311 | |
10.15-11.00 | Co zrobić, aby nie zdradzić tajemnicy? | Szkoła Podstawowa Nr 20 w Gdyni-gr.2 | 122 |
11.15-12.00 | Szkoła Podstawowa Nr 8 w Sopocie-gr.1 | 122 |
27 III 2015 - Warsztaty dla uczniów gimnazjum
Godzina | Nazwa warsztatu | Nazwa szkoły | Sala |
---|---|---|---|
12.15-13.00 | I Ty zostaniesz Pitagorasem | Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku | 101 |
13.15-14.00 | Gimnazjum Nr 25 w Gdańsku-gr.1 | 101 | |
14.15-15.00 | Akademickie Gimnazjum –gr.1 | 101 | |
12.15-13.00 | Matematyka po staropolsku | Gimnazjum Nr 25 w Gdańsku-gr.3 | 227 |
13.15-14.00 | Gimnazjum Nr 2 w Starogardzie Gdańskim | 227 | |
14.15-15.00 | Akademickie Gimnazjum-gr.2 | 227 | |
12.15-13.00 | Co mają ze sobą wspólnego Juliusz Cezar, telewizja cyfrowa oraz robienie zakupów w internecie? | Gimnazjum Nr 25 w Gdańsku-gr.2 | 310 |
13.15-14.00 | Gdańskie Gimnazjum Autonomiczne | 310 | |
14.15-15.00 | Gimnazjum Nr 20 w Gdańsku-gr.1 | 310 | |
10.15-11.00 | Jak geometria może przydać się podczas spaceru? | Sopockie Szkoły Autonomiczne | 367 |
14.15-15.00 | Sopocka Akademia Tenisowa | 367 | |
12.15-13.00 | Publiczne Gimnazjum w Żelistrzewie | 367 | |
13.15-14.00 | Gimnazjum Nr 20 w Gdańsku-gr.2 | 367 | |
27 III 2015 - Warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Godzina | Nazwa warsztatu | Nazwa szkoły | Sala |
9.15-10.00 | Tajemnice złotej liczby | I Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie-gr.1 | 116 |
10.15-11.00 | Zespół Szkół Nr 2 w Wejherowie | 116 | |
11.15-12.00 | Zespół Szkół Nr 2 w Malborku-gr.2 | 116 | |
12.15-13.00 | I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie | 116 | |
13.15-14.00 | Czy 1=2? | IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku-gr.1 | 116 |
14.15-15.00 | I Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie –gr.2a | 116 | |
15.15-16.00 | II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku | 116 | |
9.15-10.00 | Tajemniczy ciąg Fibonacciego | II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie-gr1. | 328 |
10.15-11.00 | Technikum TEB Edukacja Gdynia | 328 | |
11.15-12.00 | Akademickie Liceum-gr.1 | 328 | |
12.15-13.00 | II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie-gr.4 | 328 | |
9.15-10.00 | Gdy liczby rzeczywiste to za mało | II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie-gr.3 | 327 |
10.15-11.00 | Zespół Szkół Nr 2 w Elblągu | 327 | |
11.15-12.00 | IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku-gr.2 | 327 | |
10.15-11.00 | Tajemnice islamskich ornamentów | II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie-gr.2 | 51 |
12.15-13.00 | IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku-gr.2 | 137 | |
13.15-14.00 | I Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie –gr.2b | 137 | |
14.15-15.00 | II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku | 137 | |
9.15-10.00 | Jak wybrać odpowiednią strategie w grze? | Technikum TEB Edukacja Gdynia | 309 |
10.15-11.00 | I Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie –gr.1 | 309 | |
11.15-12.00 | Zespół Szkół Nr 2 w Malborku-gr.1 | 309 | |
9.15-10.00 | Jak grać, aby wygrać? | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wejherowie | 130 |
10.15-11.00 | Zespół Szkół Nr 2 w Elblągu | 130 | |
11.15-12.00 | Zespół Szkół Nr 2 w Malborku-gr.2 | 130 | |
12.15-13.00 | Co mają ze sobą wspólnego Juliusz Cezar, telewizja cyfrowa oraz robienie zakupów w internecie? | Sopockie Liceum Autonomiczne | 130 |
13.15-14.00 | I Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie –gr.2a | 130 | |
14.15-15.00 | I Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie –gr.2b | 130 | |
15.15-16.00 | I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie | 130 | |
12.15-13.00 | Jak matematyka może pomóc nam przy podejmowaniu decyzji? | IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku-gr.1 | 309 |
13.15-14.00 | Sopocka Akademia Tenisowa | 309 | |
14.15-15.00 | Akademickie Liceum-gr 2. | 309 |
2015/03/18